雷电网
2 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 8 点伤害,持续 3.0 秒。
这些是基础学习级别效果,而不是最终的角色表伤害。考虑装备加成、协同作用、修正值和敌人抵抗力。
各等级效果
| 等级 | 效果 | 冷却时间 |
|---|---|---|
| 1 | 2 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 8 点伤害,持续 3.0 秒。 | 3.2 s |
| 2 | 2 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 11 点伤害,持续 3.3 秒。 | 3.01 s |
| 3 | 3 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 14 点伤害,持续 3.5 秒。 | 2.83 s |
| 4 | 3 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 17 点伤害,持续 3.8 秒。 | 2.66 s |
| 5 | 3 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 20 点伤害,持续 4.0 秒。 | 2.5 s |
| 6 | 4 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 23 点伤害,持续 4.3 秒。 | 2.35 s |
| 7 | 4 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 26 点伤害,持续 4.5 秒。 | 2.21 s |
| 8 | 4 道闪电网每秒冲击最近的群体 4 次,造成 29 点伤害,持续 4.8 秒。 | 2.08 s |
进化条件
协同效应和实际检查
- 充能弹哨兵:每级 +6% 闪电伤害
- 闪电哨兵:每级 +110% 点闪电伤害
- 死亡哨兵:每级 +110% 闪电伤害
- 它的网散布在最近的狼群上,并停留在它们着陆的地方。每一个站在网中的怪物都震惊了。他们从不暴击。
技能变体
- 广网 —
- 爬行 —
- 陷阱 —
在课程指南中查看:刺客
观察到的版本历史
| 版本 | 观察于 | 状态 |
|---|---|---|
| 20261101.1 | 2026-11-02T07:17:50.548Z | 已核实 |
| 20261030.2 | 2026-11-01T03:04:00+09:00 | 已核实 |