偷取生命
在 4 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 3.0% 会治疗你最近的 80 范围内的怪物。
这些是基础学习级别效果,而不是最终的角色表伤害。考虑装备加成、协同作用、修正值和敌人抵抗力。
各等级效果
| 等级 | 效果 | 冷却时间 |
|---|---|---|
| 1 | 在 4 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 3.0% 会治疗你最近的 80 范围内的怪物。 | 5 s |
| 2 | 在 4.5 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 3.4% 会治疗你最近的 90 范围内的怪物。 | 4.65 s |
| 3 | 在 5 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 3.8% 会治疗你最近的 100 范围内的怪物。 | 4.32 s |
| 4 | 在 5.5 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 4.2% 会治疗你最近的 110 范围内的怪物。 | 4.02 s |
| 5 | 在 6 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 4.6% 会治疗你最近的 120 范围内的怪物。 | 3.74 s |
| 6 | 在 6.5 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 5.0% 会治疗你最近的 130 范围内的怪物。 | 3.48 s |
| 7 | 在 7 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 5.4% 会治疗你最近的 140 范围内的怪物。 | 3.23 s |
| 8 | 在 7.5 秒内,你和召唤的怪物所造成的伤害中的 5.8% 会治疗你最近的 150 范围内的怪物。 | 3.01 s |
进化条件
协同效应和实际检查
- 任何伤害被诅咒的怪物的东西都会治愈你:你的技能,你的召唤,毒药,甚至迷乱的怪物都会打开它。
- 它适用于表演老板和每个级别。
技能变体
- 血之契约— 它代替你治疗你的召唤物,两倍的量,在他们之间共享。
- 筵席的— 每个死亡的诅咒怪物都会治愈你 6% 的生命,而不是对其造成的伤害。
- 水蛭— 它只诅咒附近最难对付的怪物,它可以治愈你 3 倍。
在课程指南中查看:死灵法师
观察到的版本历史
| 版本 | 观察于 | 状态 |
|---|---|---|
| 20261101.1 | 2026-11-02T07:17:50.548Z | 已核实 |
| 20261030.2 | 2026-11-01T03:04:00+09:00 | 已核实 |