- 生活+8
dust_wolf · T100 · 亚马逊
此页面保留在该层记录的设置。历史滚动属性不会替换为当前目录默认值。
最终主动技能 · 含基础与进化技能
| 技能 | 等级 | 修饰符·记录选择 | 高排名玩家采用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴堆火焰会附着在它击中的怪物身上,持续 3 秒,燃烧造成 25% 的地面伤害。1 修饰点 | — | |
| 1 | 冰霜领域每次爆发都会在地面上留下霜冻 2 秒,每秒造成 40% 的爆发伤害。1 修饰点 | — | |
| 1 | 靶心当精英或首领处于射程内时,所有 12 箭都会向其飞去。它造成的伤害增加 12%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 专注它的爆炸范围更窄 40%,并且造成的伤害增加 35%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 霜火它的一半伤害是寒冷伤害,让人感到寒冷。1 修饰点 | — | |
| 1 | 黑箭一半伤害是魔法伤害。它造成的伤害增加 15%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 盾女3 女武神与你并肩作战,每人造成 40% 点伤害。1 修饰点 | — | |
| 8 | 赏金它的箭会猎杀范围内最难对付的怪物,而不是最近的怪物。它造成的伤害增加 12%。1 修饰点 | — | |
| 1 | 深度冷冻它的箭首先射向最难对付的怪物,并将它们冻结 2.4 秒。它造成的伤害增加 15%。1 修饰点 | — | |
| 1 | 雷击它的闪电分叉到 5 个怪物而不是 10, 个,但每支标枪造成的伤害增加 50% 个。1 修饰点 | — |
被动技能与进化催化技能
实际装备
| 插槽 | 项目 | 所有选项 |
|---|---|---|
| 主手武器 |
| |
| 头盔 |
| |
| 护甲 |
| |
| 手套 | 血握稀有重手套·手套 |
|
| 腰带 |
| |
| 鞋子 |
| |
| 项链 |
| |
| 戒指 1 |
| |
| 戒指 2 |
|
护符与实际词缀
- 额外金币+10%
- 生活+14
- 最小伤害+2
- 生活+30
- 最小伤害+1
- 最大伤害+2
- 额外金币+7%
- 攻击等级 +16
- 最大伤害+2
- 防御+15
- 生活+36
- 140% 来自怪物的额外金币
- 25% 获得魔法物品的几率更高
- 降低所有供应商价格10%
- 最小闪电伤害+1
- 最大闪电伤害 +30
- 最大伤害+1
最终属性
| 属性 | 实际属性分配 |
|---|---|
| 力量 | 50 |
| 敏捷 | 555 |
| 体力 | 50 |
| 精力 | 50 |
未使用积分:0。记录的最终统计数据,包括装备:
- 生命
- 2528
- 力量
- 169
- 敏捷
- 622
- 体力
- 85
- 精力
- 70
- 火抗
- 69
- 冷抵抗
- 69
- 闪电抵抗
- 75
- 毒抵抗
- 69
- magicFind
- 278.3
佣兵技能与装备
沙漠佣兵·Lv.98
| 插槽 | 记录项目 | 所有选项 |
|---|---|---|
| 主手武器 |
| |
| 头盔 |
| |
| 护甲 |
|