- 生活+17
Emerald · T100 · 亚马逊
此页面保留在该层记录的设置。历史滚动属性不会替换为当前目录默认值。
最终主动技能 · 含基础与进化技能
| 技能 | 等级 | 修饰符·记录选择 | 高排名玩家采用率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靶心当精英或首领处于射程内时,所有 12 箭都会向其飞去。它造成的伤害增加 12%。1 修饰点 | — | |
| 1 | 专注每次爆发范围缩小 30%,并将怪物冻结 1 秒。它造成的伤害增加 25%。1 修饰点 | — | |
| 1 | 霜火它的一半伤害是寒冷伤害,让人感到寒冷。1 修饰点 | — | |
| 1 | 冰霜之怒它的一半伤害是寒冷伤害,它会冰冷并伤害免疫闪电的怪物。1 修饰点 | — | |
| 1 | 黑箭一半伤害是魔法伤害。它造成的伤害增加 15%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 返回每一支箭都飞出穿过每一个怪物并返回,再次击中。它造成的伤害减少 35%。1 修饰点 | — | |
| 1 | 深度冷冻它的箭首先射向最难对付的怪物,并将它们冻结 2.4 秒。它造成的伤害增加 15%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 毒液的一半的伤害是毒伤害。它造成的伤害增加 45%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 集群每次爆炸都会抛出 3 个小炸弹,这些小炸弹会在片刻后爆炸,造成 45% 点伤害。爆炸造成的伤害减少 20%。1 修饰点 | — | |
| 8 | 分裂每支箭击中后都会分裂成 3 个冰冷碎片,每个碎片造成 30% 点伤害。它造成的伤害减少 10%。1 修饰点 | — |
被动技能与进化催化技能
实际装备
| 插槽 | 项目 | 所有选项 |
|---|---|---|
| 主手武器 | 信心 符文之语母系弓·弓·双手 |
|
| 头盔 | 梦境 符文之语电晕·头 |
|
| 护甲 |
| |
| 手套 | 幽灵之握稀有臂甲 · 手套 |
|
| 腰带 |
| |
| 鞋子 |
| |
| 项链 |
| |
| 戒指 1 |
| |
| 戒指 2 |
|
护符与实际词缀
- 闪电抗性+8%
- 更快的跑步/步行+3%
- 生活+26
- 耐火性+5%
- 闪电抗性+5%
- 耐寒性+5%
- 毒抗性+5%
- 生活+20
- 生活+37
- 神奇发现+6%
- 生活+17
- 生活+18
- 最小伤害+1
- 生活+32
- 攻击等级 +19
- 最大伤害+3
- 107% 来自怪物的额外金币
- 39% 获得魔法物品的几率更高
- 降低所有供应商价格12%
最终属性
| 属性 | 实际属性分配 |
|---|---|
| 力量 | 50 |
| 敏捷 | 445 |
| 体力 | 160 |
| 精力 | 50 |
未使用积分:0。记录的最终统计数据,包括装备:
- 生命
- 4490
- 力量
- 115
- 敏捷
- 497
- 体力
- 210
- 精力
- 70
- 火抗
- 75
- 冷抵抗
- 71
- 闪电抵抗
- 75
- 毒抵抗
- 71
- magicFind
- 265.2
佣兵技能与装备
沙漠佣兵·Lv.98
| 插槽 | 记录项目 | 所有选项 |
|---|---|---|
| 主手武器 |
| |
| 头盔 |
| |
| 护甲 |
|