游戏版本 20261101.1版本日期 2026-11-01资料更新 更新日志 ↗
D2 SURVIVORS.BUILD
한국어English简体中文

牺牲

牺牲补丁 20261030.22026-11-01T03:04:00+09:00

攻击范围内最强大的怪物,造成 70 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。

这些是基础学习级别效果,而不是最终的角色表伤害。考虑装备加成、协同作用、修正值和敌人抵抗力。

各等级效果

等级效果冷却时间
1攻击范围内最强大的怪物,造成 70 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.6 s
2攻击范围内最强大的怪物,造成 77 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.49 s
3攻击范围内最强大的怪物,造成 87 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.38 s
4攻击范围内最强大的怪物,造成 93 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.29 s
5攻击范围内最强大的怪物,造成 103 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.2 s
6攻击范围内最强大的怪物,造成 110 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.11 s
7攻击范围内最强大的怪物,造成 120 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。1.04 s
8攻击范围内最强大的怪物,造成 127 点伤害,消耗 1% 点生命(没有低于 40% 点)。0.96 s

进化条件

协同效应和实际检查

技能变体

在课程指南中查看:圣骑士

观察到的版本历史

版本观察于状态
20261101.12026-11-02T07:17:50.548Z已核实
20261030.22026-11-01T03:04:00+09:00已核实

阅读官方源码 ↗